GPSS專利檢索軟體
專利檢索語法說明
搜尋式可使用邏輯運算子進行組合,支援
AND、OR、NOT。
範例:(電腦 AND 網路) OR 面板下表列出各欄位代碼及對應的輸入示例:
| 中文名稱 | 欄位 | 示例 | 中文名稱 | 欄位 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開/公告號 | PN | (TW201729166A)@PN | 公開/公告日 | ID | ID=20090116: |
| 申請號 | AN | (094307269)@AN | 申請日 | AD | AD=2006:2007 |
| 申請人(含國別) | PA | (新力 and 美國)@PA | 發明人(含國別) | IN | (jobs and US)@IN |
| 申請人名稱 | AX | AX=新力* | 發明人名稱 | IV | IV=王文* |
| 申請人(開頭) | AX_L | (SONY)@AX_L | 發明人(開頭) | IV_L | (WANG)@IV_L |
| 第一申請人 | AF | (鈺鈦成)@AF | 代理人 | LX | (陳)@LX |
| 第一申請人(開頭) | AF_L | (CHYUARN)@AF_L | 審查委員 | EX | (陳)@EX |
| 原始專利權人 | OW | (Alex)@OW | 符號說明(TW) | SB | (處檔接收器)@SB |
| 國際專利分類 | IC | IC=A01B | 第一國際專利分類 | FC | FC=A01B |
| 合作專利分類 | CS | CS=A01B | 第一合作專利分類 | TS | TS=A01B |
| 國際工業設計分類 | IQ | (01)@IQ | 行業別 | IU | IU=//[01:農林漁牧業] |
| 日本分類號 | FI | (H02K33/18)@FI | 日本分類號 | FT | (2H048/BA62)@FT |
| 設計分類號 | IR | (L6-10C)@IR | 美國分類號 | UC | (G9B/027.001)@UC |
| 公報 IPC(TW) | OC | OC=A01B | 優先權 | PR | (19160214)@PR |
| 引用專利 | CI | (JPD1336659)@CI | 引用非專利 | CE | (uplink traffic)@CE |
| 專利名稱 | TI | (電腦)@TI | 摘要 | AB | (顯示器)@AB |
| 專利範圍 | CL | (改良劑)@CL | 詳細說明 | DE | (模擬器)@DE |
| 公報卷期(TW、CN) | VL | (48-01)@VL | 生物材料寄存 | BI | (910777)@BI |

.png)